Mush MushPlant 植物性自然毒
データベース

中毒統計情報

厚生労働省食中毒統計資料より、平成12年(2000年)から令和4年(2022年)までの食中毒発生事例から自然毒を原因とするものを抜粋・集計したものである。

中毒統計情報

  • 有毒きのこ
    2022(R04) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 3 10 7 0
    ドクアジロガサ 1 5 5 0
    きのこ(種類不明) 5 16 15 0
    合計 9 31 27 0
    2021(R03) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 7 27 25 0
    クサウラベニタケ類 2 4 4 0
    カキシメジ 1 10 9 0
    きのこ(種類不明) 2 4 4 0
    合計 12 45 42 0
    2020(R02) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 14 40 35 0
    クサウラベニタケ類 5 20 19 0
    カキシメジ 2 5 5 0
    ドクササコ 1 3 1 0
    テングタケ 1 1 1
    カヤタケ属 1 2 2 0
    カエンタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 3 11 10 1
    合計 28 83 74 1
    2019(H31/R01) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 14 35 31 0
    カキシメジ 2 6 6 0
    オオシロカラカサタケ 2 2 2 0
    コレラタケ 1 4 3 0
    シロハツモドキ 1 3 2 0
    クサウラベニタケ類 1 2 2 0
    テングタケ 1 1 1 0
    スギタケ 1 1 1 0
    クサハツ 1 1 1 0
    テングタケ科 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 1 2 2 0
    合計 26 58 52 0
    2018(H30) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 7 15 13 0
    クサウラベニタケ類 3 7 7 0
    ニセショウロ属 2 4 3 0
    ハイイロシメジ 1 5 3 0
    カヤタケ属 1 3 3 0
    テングタケ 1 2 2 0
    カキシメジ 1 1 1 0
    ドクカラカサタケ 1 1 1 0
    タマゴタケモドキ 1 1 1 0
    ニセクロハツ 1 1 1 1
    きのこ(種類不明) 2 8 8 0
    合計 21 48 43 1
    2017(H29) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 6 15 15 0
    クサウラベニタケ類 4 17 15 0
    オオシロカラカサタケ 2 8 6 0
    テングタケ 2 2 2 0
    コテングタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 1 5 5 0
    合計 16 48 44 0
    2016(H28) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 19 62 59 0
    クサウラベニタケ類 9 27 23 0
    ドクササコ 3 34 7 0
    テングタケ 3 4 4 0
    オオシロカラカサタケ 2 3 3 0
    イグチ科 1 4 4 0
    コレラタケ 1 3 3 0
    イボテングタケ 1 1 1 0
    タマゴタケモドキ 1 1 1 0
    テングタケ科 0 0 0 0
    きのこ(種類不明) 2 5 5 0
    合計 42 144 110 0
    2015(H27) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 14 43 39 0
    クサウラベニタケ類 11 30 30 0
    テングタケ 4 7 6 0
    カキシメジ 1 6 5 0
    ミネシメジ 1 6 5 0
    ドクササコ 1 2 1 0
    カブラアセタケ 1 2 1 0
    イボテングタケ 1 1 1 0
    ドクツルタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 3 6 6 0
    合計 38 104 95 0
    2014(H26) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 15 69 65 0
    テングタケ 2 4 4 0
    ハイイロシメジ 1 10 1 0
    ニセショウロ 1 3 3 0
    ヒメアジロガサモドキ 1 1 1 0
    タマネギモドキ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 3 13 10 0
    合計 24 101 85 0
    2013(H25) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 16 65 60 0
    クサウラベニタケ類 4 16 16 0
    イボテングタケ 1 4 3 0
    ニセアセタケ 1 4 2 0
    ヒョウモンクロジメジ 1 2 2 0
    ドクササコ 1 2 2 0
    アイセンボンダケ 1 2 2 0
    ドクカラカサタケ 1 1 1 0
    テングタケ属 1 1 1 0
    キヌハダトマヤタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 37 119 108 1
    合計 60 208 173 0
    2012(H24) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 34 125 111 0
    クサウラベニタケ類 10 34 31 0
    イボテングタケ 3 6 4 0
    ドクササコ 2 4 3 0
    ヒカゲシビレタケ 1 2 2 0
    オオワライタケ 1 2 2 0
    ムラサキシメジ類 1 2 2 0
    きのこ(種類不明) 5 12 11 0
    合計 57 187 166 0
    2011(H23) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 16 60 59 0
    イボテングタケ 5 7 6 0
    クサウラベニタケ類 3 4 4 0
    テングタケ 2 7 7 0
    オオワライタケ 2 4 2 0
    カキシメジ 1 4 4 0
    コカブイヌシメジ 1 3 2 0
    ドクササコ 1 1 1 0
    オオシロカラカサタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 3 5 5 0
    合計 35 96 91 0
    2010(H22) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    クサウラベニタケ類 28 125 86 0
    ツキヨタケ 27 95 89 0
    カキシメジ 3 4 4 0
    ニガクリタケ 3 3 3 0
    ドクササコ 2 3 2 0
    オオシロカラカサタケ 2 3 3 0
    モリノカレバタケ属 1 5 4 0
    コテングタケモドキ 1 3 3 0
    テングタケ 1 1 1 0
    ヒカゲシビレタケ 1 1 1 0
    オオキヌハダトマヤタケ 1 1 1 0
    カヤタケ属 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 18 57 57 0
    合計 89 302 255 0
    2009(H21) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 20 69 63 0
    クサウラベニタケ類 4 26 23 0
    オオシロカラカサタケ 3 5 5 0
    テングタケ 2 3 3 0
    オオシビレタケ 1 3 3 0
    コレラタケ 1 3 3 0
    カキシメジ 1 2 2 0
    ナラタケモドキ 1 2 2 0
    きのこ(種類不明) 7 22 22 0
    合計 40 135 126 0
    2008(H20) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 19 81 72 0
    クサウラベニタケ類 6 22 19 0
    カヤタケ属 5 15 10 0
    ドクササコ 3 13 7 0
    カキシメジ 3 11 7 0
    テングタケ 3 9 8 0
    オオシロカラカサタケ 3 5 5 0
    イボテングタケ 2 3 3 0
    カオリツムタケ 1 5 4 0
    ベニテングタケ 1 4 4 0
    ドクツルタケ 1 3 1 0
    ニセショウロ 1 2 1 0
    スギタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 11 34 31 0
    合計 60 208 173 0
    2007(H19) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 18 83 78 0
    クサウラベニタケ類 10 33 32 0
    ハイイロシメジ 3 11 10 0
    オオシビレタケ 2 7 6 0
    ニセショウロ 2 2 2 0
    ヒメカタショウロ 1 6 6 0
    ドクササコ 1 5 5 0
    ドクヤマドリ 1 3 1 0
    クロハツモドキ 1 2 1 0
    カヤタケ属 1 2 1 0
    シビレタケ属 1 2 2 0
    ウスキテングタケ 1 2 2 0
    テングタケ 1 1 1 0
    シロタマゴテングタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 16 61 51 2
    合計 60 221 199 2
    2006(H18) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 17 65 61 0
    クサウラベニタケ類 6 15 15 0
    ヒガシシビレタケ 1 5 5 0
    カキシメジ 1 5 5 0
    カエンタケ 1 3 3 0
    ドクササコ 1 4 3 0
    ヒメアジロガサタケ 1 2 2 0
    ニセクロハツ 1 1 1 1
    タマゴタケモドキ 1 1 1 1
    テングタケ 1 2 1 0
    カブラアセタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 11 50 43 0
    合計 43 154 141 2
    2005(H17) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 15 70 63 0
    クサウラベニタケ類 5 17 13 0
    カキシメジ 2 8 7 0
    ドクササコ 2 5 3 0
    ドクツルタケ 1 2 2 1
    テングタケ 1 3 3 0
    ニセクロハツ 1 2 2 2
    ヒガシシビレタケ 1 2 2 0
    オオシロカラカサタケ 1 3 3 0
    きのこ(種類不明) 13 34 31 0
    合計 42 146 129 3
    2004(H16) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    クサウラベニタケ類 17 47 45 0
    ツキヨタケ 16 53 52 0
    テングタケ 5 9 9 0
    カキシメジ 3 8 8 0
    ドクササコ 3 9 7 0
    ツチスギタケ 2 3 2 0
    オオワライタケ 2 2 2 0
    オオシロカラカサタケ 2 2 2 0
    ドクヤマドリ 1 16 8 0
    オシロイシメジ 1 21 3 0
    ヒガシシビレタケ 1 2 2 0
    カヤタケ属 1 3 1 0
    きのこ(種類不明) 26 103 95 1
    合計 80 278 236 1
    2003(H15) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 11 39 36 0
    クサウラベニタケ類 4 71 48 0
    ドクササコ 4 17 7 0
    テングタケ 3 4 4 0
    ヒガシシビレタケ 2 10 10 0
    ネズミシメジ 2 10 10 0
    ドクヤマドリ 2 5 4 0
    カキシメジ 1 7 4 0
    ドクツルタケ 1 2 2 0
    ベニテングタケ 1 1 1 0
    オオワライタケ 1 1 1 0
    ハイイロシメジ 1 1 1 0
    ツチスギタケ 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 14 53 49 1
    合計 48 222 178 1
    2002(H14) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 19 110 91 0
    クサウラベニタケ類 8 25 24 0
    カキシメジ 4 16 16 0
    ドクササコ 3 7 5 0
    ドクヤマドリ 1 6 5 0
    ヒカゲシビレタケ 1 2 2 0
    ハイイロシメジ 1 2 2 0
    テングタケ 1 2 1 0
    きのこ(種類不明) 16 76 75 0
    合計 54 246 221 0
    2001(H13) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 3 45 45 0
    クサウラベニタケ類 2 8 8 0
    カキシメジ 2 6 6 0
    オオシロカラカサタケ 1 1 1 0
    オオシロカラカサタケまたはドクカラカサタケ 1 2 2 0
    きのこ(種類不明) 7 30 23 1
    合計 16 92 85 1
    2000(H12) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    ツキヨタケ 13 61 67 0
    クサウラベニタケ類 4 14 12 0
    カキシメジ 1 10 8 0
    ドクツルタケ 1 4 4 0
    ニガクリタケ 1 3 3 0
    テングタケ 1 3 2 0
    ヒカゲシビレタケ 1 2 2 0
    カエンタケ 1 2 2 1
    オオキヌハダトヤマタケ 1 3 2 0
    ドクササコ 1 2 1 0
    タマゴテングタケモドキ類 1 1 1 0
    きのこ(種類不明) 27 108 100 0
    合計 53 213 204 1
    統計および年次推移(Excel形式)
  • 有毒植物
    2022(R04) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 3 2 3 2
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 2 3 3 1
    クワズイモ 2 14 14 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 3 375 61 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 6 95 28 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 1 2 2 0
    チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
    テンナンショウ類 1 2 2 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 1 2 2 0
    ハシリドコロ 3 5 4 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 2 4 4 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
    合計 25 505 124 3
    2021(R03) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 2 2 2 1
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 1 1 1 0
    クワズイモ 2 2 2 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 0 0 0 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 4 6 6 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 1 1 1 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    ウルシ 1 2 2 0
    モミジガサ 1 9 2 0
    ハスバ 1 2 2 0
    カラー 1 1 1 0
    シキミ 1 1 1 0
    不明 0 0 0 0
    合計 15 27 20 1
    2020(R02) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 2 2 2 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 1 1 1 1
    クワズイモ 4 16 16 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 0 0 0 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 7 18 18 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 2 7 6 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 1 1 0
    バイケイソウ類 3 8 7 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 2 2 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 0 0 0 0
    合計 21 56 53 1
    2019(H31-R01) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 3 5 5 2
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 4 4 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 33 16 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 11 28 27 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 5 5 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 4 11 10 0
    バイケイソウ類 1 3 3 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 2 2 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 0 0 0 0
    合計 27 104 82 2
    2018(H30) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 2 3 3 2
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 3 3 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 47 18 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 7 29 28 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 1 1 1 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
    不明 0 0 0 0
    合計 15 86 56 2
    2017(H29) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 3 3 1
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 3 2 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 2 50 30 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 6 30 28 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 1 2 2 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 1 41 17 0
    ユウガオ 1 2 2 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    キャッサバ 1 2 1 0
    クサニワトコ(ソクズ) 1 2 2 0
    タガラシ 1 1 1 0
    キョウチクトウ 1 2 2 0
    不明 0 0 0 0
    合計 18 138 90 1
    2016(H28) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 5 10 7 2
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 11 6 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 2 254 32 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 9 42 39 1
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 2 6 5 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 1 1 1
    バイケイソウ類 6 10 10 0
    ハシリドコロ 1 2 2 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 3 3 0
    ヨウシュヤマゴボウ 2 2 2 0
    シキミ 1 1 1 0
    不明 3 15 11 0
    合計 19 357 119 4
    2015(H27) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 2 2 2 2
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 2 2 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 2 63 41 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 6 14 14 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 0 7 7 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 1 1 1
    バイケイソウ類 0 15 15 0
    ハシリドコロ 1 1 1 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    レンゲツツジ 1 1 1 0
    不明 0 0 0 0
    合計 8 105 83 2
    2014(H26) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 1 1 1
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 1 1 1 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 2 192 102 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 7 23 23 0
    スノーフレーク 7 23 23 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 5 9 8 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 1 1 1 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 1 1 0
    ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
    不明 1 1 1 0
    合計 23 238 146 1
    2013(H25) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 2 4 3 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 1 1 1 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 3 38 9 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 0 0 0 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 0 0 0 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 1 9 4 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 1 1 0
    バイケイソウ類 1 11 4 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 1 2 2 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 29 16 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 2 8 4 0
    合計 13 103 44 0
    2012(H24) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 0 0 0 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 1 5 5 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 3 62 28 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 3 7 7 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 2 5 4 2
    バイケイソウ類 1 2 1 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    フジ 1 5 3 0
    不明 1 5 3 0
    合計 12 88 50 2
    2011(H23) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 0 0 0 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 0 0 0 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 47 5 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 2 20 11 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 2 6 6 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 0 0 0 0
    バイケイソウ類 0 0 0 0
    ハシリドコロ 1 7 5 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 6 61 21 0
    合計 12 141 48 0
    2010(H22) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 1 111 69 0
    イヌサフラン 0 0 0 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 2 9 6 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 3 82 42 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 2 6 6 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 3 8 8 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 1 1 0
    バイケイソウ類 1 4 4 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    キダチタバコ 1 4 4 0
    カラー 1 1 1 0
    ヤハズエンドウ 1 3 3 0
    不明 4 15 12 0
    合計 20 244 156 0
    2009(H21) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 0 0 0 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 0 0 0 0
    ジギタリス 1 1 1 0
    ジャガイモ 1 56 35 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 1 12 9 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 3 7 5 0
    バイケイソウ類 2 3 3 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    キルタンサス 1 2 2 0
    不明 3 14 12 0
    合計 13 97 69 0
    2008(H20) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 2 11 9 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 4 4 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 3 30 30 0
    ジギタリス 1 1 1 0
    ジャガイモ 0 0 0 0
    シャクナゲ 1 1 1 0
    スイセン 6 22 15 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 2 6 6 0
    テンナンショウ類 1 3 3 0
    ドクゼリ 1 2 2 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 2 2 0
    バイケイソウ類 4 10 10 0
    ハシリドコロ 1 2 2 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 1 3 3 0
    ヨウシュヤマゴボウ 1 1 1 0
    不明 5 25 21 0
    合計 31 123 110 0
    2007(H19) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 4 4 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 1 1 1 1
    クワズイモ 1 4 4 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 13 5 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 2 74 34 1
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 1 2 2 0
    テンナンショウ類 1 1 1 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 2 4 4 0
    バイケイソウ類 1 4 4 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 1 3 3 0
    合計 12 110 62 2
    2006(H18) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 0 0 0 0
    カロライナジャスミン 1 2 2 0
    グロリオサ 1 1 1 1
    クワズイモ 0 0 0 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 4 228 140 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 4 22 17 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 1 18 15 0
    チョウセンアサガオ類 2 6 5 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 1 2 2 0
    バイケイソウ類 4 18 16 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 29 54 50 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 3 12 12 0
    不明 10 38 45 0
    合計 60 401 305 1
    2005(H17) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 1 1 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 0 0 0 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 81 46 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 0 0 0 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 2 9 9 0
    テンナンショウ類 0 0 0 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 2 8 8 1
    バイケイソウ類 6 11 8 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
    ヨウシュヤマゴボウ 0 0 0 0
    不明 4 13 9 0
    合計 16 123 81 1
    2004(H16) 発生件数 捕食者総数 患者数 死者数
    アジサイ 0 0 0 0
    アマチャ 0 0 0 0
    イヌサフラン 1 3 3 0
    カロライナジャスミン 0 0 0 0
    グロリオサ 0 0 0 0
    クワズイモ 1 8 7 0
    ジギタリス 0 0 0 0
    ジャガイモ 1 145 74 0
    シャクナゲ 0 0 0 0
    スイセン 2 5 5 0
    スノーフレーク 0 0 0 0
    タマスダレ 0 0 0 0
    チョウセンアサガオ類 3 6 6 0
    テンナンショウ類 1 3 3 0
    ドクゼリ 0 0 0 0
    ドクニンジン 0 0 0 0
    トリカブト類 4 7 7 0
    バイケイソウ類 4 10 10 0
    ハシリドコロ 0 0 0 0
    ヒメザゼンソウ 0 0 0 0
    ベニバナインゲン 0 0 0 0
    ユウガオ 0 0 0 0
